Select Weather Forecast Office:  

NWS Baltimore, MD/Washington, DC/Sterling, VA Weather Forecast Office

NWS Area Forecast Matrices
County Warning Area [CWA]: LWX
Regional NWS Weather Office: Baltimore, MD/Washington, DC/Sterling, VA

763
FOUS51 KLWX 140537
AFMLWX

Area Forecast Matrices
National Weather Service Baltimore MD/Washington DC
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

DCZ001-142000-
District of Columbia-
Including the city of Washington
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      58          44          70          59          73
Temp          42 41 47 55 58 53 47 45 44 46 53 64 69 64 63 63 62 63 69 70 71 65
Dewpt         39 38 39 39 39 40 41 42 42 42 44 47 49 51 54 55 56 58 59 59 58 58
RH            89 89 74 55 49 61 79 89 93 86 71 54 49 63 72 75 81 84 70 68 63 78
Wind dir      NE NE  E SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S SE  S  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       2  3  4  5  8  5  5  5  4  4  6  9 10  8 10 13 14 16 18 19 16 12
Wind gust                                                  24 26 29 35 36 29
Clouds        OV OV B2 B1 SC B1 B2 OV OV OV OV B2 B1 B1 B1 B2 OV OV OV OV B2 B2
PoP 12hr                      0          10          10          20          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.67
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                                  S  S  L  L  D  D  L
Obvis                              PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          48    58      41    68      47    75      53    73
Temp          57 50 55 53   46 43 64 60   51 49 71 66   57 55 66 57
Dewpt         50 39 34 31   30 31 35 37   39 40 43 43   44 43 43 39
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B2 B1 SC FW   FW FW CL CL   FW FW SC B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         70    10       5     0       0     5      10    50
Rain shwrs     L  C                                            S  C

$$
VAZ054-142000-
Arlington/Falls Church/Alexandria-
Including the cities of Arlington, Alexandria, and Falls Church
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      58          44          70          60          73
Temp          42 42 47 55 58 53 47 45 44 46 52 64 69 65 63 64 62 64 68 70 72 66
Dewpt         39 38 39 39 39 41 41 42 42 42 44 47 49 52 54 55 56 57 59 59 58 57
RH            89 86 74 55 49 64 79 89 93 86 74 54 49 63 72 73 81 78 73 68 61 73
Wind dir       E NE  E SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S SE  S  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       2  3  4  5  8  5  6  5  5  5  8  9 10  9 11 14 16 17 18 19 17 13
Wind gust                                      19       21 25 27 31 36 37 31
Clouds        OV OV B2 B1 SC B1 B2 OV OV OV OV B1 B1 B1 B2 B2 OV OV OV OV B2 B2
PoP 12hr                      0          20          10          20          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.68
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                                  S  S  L  L  D  D  L
Obvis                              PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          48    58      41    68      48    75      53    73
Temp          57 50 55 53   46 44 64 60   51 49 71 66   58 56 66 57
Dewpt         50 39 34 31   30 31 35 37   38 39 43 43   44 43 43 39
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    B2 B1 SC FW   FW FW CL CL   FW FW SC B1   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr         70    10       5     0       0     5      10    50
Rain shwrs     L  C                                            S  C

$$
MDZ011-142000-
Southern Baltimore-
Including the city of Baltimore
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                51 55 57    41 42 45    58 64 68    53 55 57    63 69 73
Temp          40 40 47 53 55 51 46 43 43 44 51 60 62 60 58 58 57 58 63 66 67 62
Dewpt         38 38 38 39 40 41 41 41 41 41 43 46 48 50 52 54 54 56 58 58 57 56
RH            92 92 71 59 57 68 83 93 93 89 74 60 60 69 80 86 90 93 84 75 70 81
Wind dir      NE NE  E SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       3  3  4  5  6  5  5  5  5  4  6  9 10  9 10 12 14 16 20 21 17 12
Wind gust                                            19 20 23    27 32 35 29
Clouds        OV B2 B2 B1 SC B1 B2 OV OV OV OV B2 B2 B1 B1 B2 B2 OV OV OV OV OV
PoP 12hr                      0          10          20          20          90
QPF 12hr                      0           0           0           0   0.50-0.71
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                         S        S  S  C  C  D  D  L
Obvis                              PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          46    57      39    65      45    70      49    69
Temp          55 48 54 51   43 41 61 55   48 46 66 60   53 52 62 55
Dewpt         50 39 35 31   30 30 36 37   37 38 44 43   43 43 44 39
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B2 B1 SC FW   FW FW CL FW   FW SC SC B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         70    10       5     0       0     5      10    50
Rain shwrs     L  C  S                                         S  C

$$
MDZ004-142000-
Frederick MD-
Including the cities of Frederick and Ballenger Creek
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                52 58 60    40 43 44    61 67 69    56 58 59    64 70 72
Temp          37 38 46 55 58 52 47 44 43 44 50 61 64 62 62 63 62 62 65 67 66 62
Dewpt         36 37 40 41 41 40 41 41 41 41 43 46 48 50 54 55 56 57 59 60 58 55
RH            96 96 79 59 53 63 79 89 93 89 77 58 56 65 75 75 81 84 81 78 75 78
Wind dir       E NE  E SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S SE  S  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       3  3  4  5  9  6  6  6  6  6 10 12 13  9 11 13 17 18 19 18 14 11
Wind gust                    19 20 18 18 18 23 27 28 26 29 36 42 44 44 40 33 21
Clouds        B2 B2 B2 SC SC SC B1 OV OV OV OV B2 B2 B2 B2 B2 OV OV OV OV B2 OV
PoP 12hr                      0          10          20          30         100
QPF 12hr                      0           0           0        0.01   0.67-0.92
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                      S  S  S  S  C  C  D  D  D  D  C
Obvis            PF                PF PF PF                      PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          44    55      38    67      45    73      51    68
Temp          54 46 53 49   42 40 62 57   49 47 69 64   56 54 61 53
Dewpt         46 36 33 29   29 29 36 38   38 38 44 44   43 42 45 37
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    B2 B1 SC FW   FW FW FW FW   FW SC SC B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         40    10       0     0       0     5      10    50
Rain shwrs     C  C                                            S  C

$$
MDZ005-142000-
Carroll-
Including the cities of Eldersburg and Westminster
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                56 57 60          42    62 65 68          57    67 70 71
Temp          39 38 46 55 57 50 45 43 42 43 50 60 63 60 60 61 61 62 65 67 66 62
Dewpt         36 37 39 40 40 40 40 41 40 40 43 46 48 49 53 55 56 57 59 59 59 56
RH            89 96 76 57 53 68 82 93 93 89 77 60 58 67 78 81 84 84 81 75 78 81
Wind dir       E  E  E SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       3  3  4  6  9  6  6  8  6  6 10 11 13 10 11 12 16 18 18 18 14 13
Wind gust                       17             21    21 24 27 31 33 39 39 33
Clouds        B2 B2 B2 SC FW SC B1 OV OV OV OV B2 B2 B2 B2 B2 OV OV OV OV OV OV
PoP 12hr                      0          10          20          20         100
QPF 12hr                      0           0           0        0.01   0.71-0.88
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                      S  S  S  S  S  S  L  L  D  D  L
Obvis            PF                PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          43    55      38    66      45    72      50    68
Temp          54 46 53 49   42 40 61 56   48 46 68 62   56 53 61 53
Dewpt         48 36 34 29   29 29 36 37   37 38 45 44   43 43 45 38
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    B2 B1 SC FW   FW FW FW FW   FW SC SC B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         60    10       0     0       0     5      10    50
Rain shwrs     L  C                                            S  C

$$
MDZ006-142000-
Northern Baltimore-
Including the cities of Reisterstown and Cockeysville
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      56          42    62 64 66    54 56 57    66 68 71
Temp          39 38 46 54 56 51 45 42 42 43 49 59 61 59 58 59 59 59 63 65 66 62
Dewpt         37 37 38 39 40 40 40 40 40 40 42 45 47 49 53 54 55 57 59 59 59 56
RH            92 96 73 57 55 66 82 93 93 89 77 60 60 69 83 83 87 93 87 81 78 81
Wind dir       E  E  E SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       2  3  4  6  8  5  6  6  5  5  8 10 11 10 11 13 16 18 19 19 16 13
Wind gust                       17             20 23 21 24 27 29 34 40 39 35
Clouds        B2 B2 B2 B1 SC B1 B2 OV OV OV OV B2 B2 B1 B1 B2 OV OV OV OV OV OV
PoP 12hr                      0          10          20          20         100
QPF 12hr                      0           0           0           0   0.62-0.74
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                      S  S  S  S  S  S  L  L  D  D  L
Obvis            PF                PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          44    56      38    65      44    70      48    68
Temp          54 46 53 49   42 39 61 54   47 45 67 60   54 52 62 53
Dewpt         49 38 35 29   29 28 36 36   37 38 45 43   43 43 45 38
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B2 B1 SC FW   FW FW FW FW   FW SC SC B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         70    10       5     0       0     5      10    50
Rain shwrs     L  C                                            S  C

$$
MDZ507-142000-
Northwest Harford-
Including the city of Jarrettsville
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      56          41    61 63 64          54    66 67 69
Temp          37 36 45 54 56 51 44 42 41 42 49 58 61 58 58 57 58 58 62 65 66 60
Dewpt         37 36 38 39 39 40 40 40 40 40 43 46 48 50 53 54 55 57 59 59 58 56
RH           100100 76 57 53 66 86 93 96 93 80 64 62 75 83 90 90 96 90 81 75 87
Wind dir      NE NE  E SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S SE  S  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       3  3  4  6  8  6  6  6  5  5  8 10 11  9 11 13 16 19 20 21 18 13
Wind gust                                      20 23 20 24 26 29 34 41 40 36
Clouds        B2 B2 B2 SC SC B1 B2 OV OV OV OV B2 B2 B2 B1 B2 B2 OV OV OV OV OV
PoP 12hr                      0          20          20          20          90
QPF 12hr                      0           0           0           0   0.51-0.69
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                      S  S  S  S  S  S  L  L  D  D  L
Obvis            PF                PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          44    55      37    63      43    69      48    67
Temp          54 47 53 48   41 39 61 52   45 44 66 58   51 50 62 53
Dewpt         50 39 36 30   29 29 37 36   37 38 45 43   42 43 45 38
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B2 B1 SC FW   FW FW FW CL   FW SC SC B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         70    10       5     0       0     5      10    50
Rain shwrs     L  C                                            S  C

$$
MDZ508-142000-
Southeast Harford-
Including the city of Aberdeen
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                54 57 58          41    62 65 68          54    63 69 72
Temp          38 37 46 54 57 51 44 42 42 43 51 60 63 59 58 58 58 59 64 66 67 61
Dewpt         37 36 38 40 40 40 40 41 41 42 43 47 49 50 54 55 56 56 58 59 58 57
RH            96 96 73 59 53 66 86 96 96 96 74 62 60 72 86 90 93 90 81 78 73 87
Wind dir      NE NE  E SE SE SE SE SE SE SE SE  S SE SE SE  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       3  4  4  5  6  6  6  5  4  4  5  8  9  8 10 12 14 18 21 24 19 14
Wind gust                                      18 19       24 26 31 37 39 35
Clouds        OV B2 B2 B1 SC B1 OV OV OV OV OV B2 B1 B1 B1 B2 B2 OV OV OV OV OV
PoP 12hr                      0          20          20          10          90
QPF 12hr                      0           0           0           0   0.37-0.59
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                         S        S  S  C  C  D  D  D
Obvis                              PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          45    57      37    63      43    69      48    67
Temp          54 48 54 49   41 39 60 53   45 44 65 58   51 50 63 54
Dewpt         51 41 37 32   30 30 36 38   38 38 45 44   43 43 45 40
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    OV B2 SC FW   FW FW CL CL   FW SC SC SC   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         80    20       5     0       0     5      10    50
Rain shwrs     D  C  S                                         S  C

$$
MDZ008-142000-
Cecil-
Including the city of Elkton
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                54 56 58    39 41 42    62 65 68    53 54 56    63 70 72
Temp          39 37 45 53 56 50 44 42 41 43 50 60 65 60 58 59 61 61 65 68 69 64
Dewpt         36 35 38 39 39 40 40 40 41 41 43 47 49 50 53 55 56 57 59 59 58 57
RH            89 92 76 59 53 68 86 93100 93 77 62 56 69 83 87 84 87 81 73 68 78
Wind dir      NE NE  E SE SE SE SE SE SE SE SE  S SE SE  S  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       4  4  4  5  8  6  5  4  4  4  5  8  9  8 10 12 14 17 20 21 20 17
Wind gust                                      18 20    21 27 29 32 42 42 39
Clouds        OV B2 B2 SC SC SC OV OV OV OV OV B2 B1 B1 B1 B1 B2 OV B2 OV OV OV
PoP 12hr                      0          20          10          10          80
QPF 12hr                      0           0           0           0   0.26-0.54
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  D  D  D
Obvis                              PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          46    57      38    63      43    69      48    68
Temp          56 49 54 49   42 40 60 53   45 45 65 59   51 50 63 55
Dewpt         51 42 38 31   30 29 36 36   36 38 44 42   42 42 45 40
PWind dir         W    NW      NW     W       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    OV B2 SC FW   FW FW CL CL   FW FW SC SC   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         80    20       5     0       5     5      10    40
Rain shwrs     D  C  S                                         S  C

$$
MDZ503-142000-
Northwest Montgomery-
Including the cities of Germantown and Damascus
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                56 58 60          43    66 68 69          59    69 71 72
Temp          39 38 46 55 58 53 47 44 43 44 51 62 66 63 62 63 62 61 66 68 68 63
Dewpt         37 38 40 40 40 40 41 41 41 41 43 46 48 50 54 55 56 57 59 59 58 57
RH            92100 79 57 51 61 79 89 93 89 74 56 52 62 75 75 81 87 78 73 70 81
Wind dir       E  E  E SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S SE  S  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       3  3  4  6  9  6  8  8  6  6 10 11 13 10 12 14 17 18 20 20 16 13
Wind gust                                      23 24 20 24 28 32 34 39 40 33
Clouds        OV B2 B2 B1 FW B1 B2 OV OV OV OV B2 B2 B2 B2 B2 OV OV OV OV B2 B2
PoP 12hr                      0          10          20          20         100
QPF 12hr                      0           0           0           0   0.64-0.71
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                      S  S  S  S  S  S  L  L  D  D  C
Obvis            PF                PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          45    56      38    67      46    74      51    69
Temp          54 47 53 50   43 41 63 58   50 47 70 64   56 54 62 55
Dewpt         48 37 34 30   29 30 36 38   38 39 45 43   43 43 44 37
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B1 SC FW   FW FW FW FW   FW SC SC B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         50    10       0     0       0     5      10    50
Rain shwrs     C  C                                            S  C

$$
MDZ504-142000-
Central and Southeast Montgomery-
Including the cities of Bethesda, Rockville, Gaithersburg,
and Silver Spring
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                56 58 59          43    67 68 71    57 59 60    70 72 74
Temp          40 39 46 55 57 53 47 44 43 44 51 63 67 63 62 62 61 61 67 69 69 64
Dewpt         38 38 39 39 38 40 40 41 41 41 43 46 48 50 53 55 56 57 59 58 58 57
RH            92 96 76 55 49 61 76 89 93 89 74 54 50 62 72 78 84 87 75 68 68 78
Wind dir       E  E  E SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S SE  S  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       3  3  4  6  9  6  6  6  5  5  8 10 11  9 11 13 14 17 18 19 16 12
Wind gust                                      20 21    21 27 29 33 37 39 32
Clouds        OV OV B2 B1 FW B1 B2 OV OV OV OV B2 B1 B1 B2 B2 OV OV OV OV B2 B2
PoP 12hr                      0          10          10          20          90
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.68
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                      S  S  S  S  S  S  L  L  D  D  L
Obvis         PF                   PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          45    56      40    67      46    74      51    70
Temp          55 48 54 51   44 42 63 59   50 47 70 65   56 55 64 56
Dewpt         48 38 34 30   29 30 35 37   38 38 44 43   43 43 43 38
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    B2 B1 SC FW   FW FW FW CL   FW SC SC B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         60    10       5     0       0     5      10    50
Rain shwrs     L  C                                            S  C

$$
MDZ506-142000-
Central and Southeast Howard-
Including the cities of Columbia and Ellicott City
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      57          42          67          57          71
Temp          39 38 46 54 57 51 46 43 42 43 51 61 65 61 59 60 59 60 66 68 69 63
Dewpt         38 37 39 38 39 40 41 41 41 41 43 46 48 49 52 54 55 57 59 59 58 57
RH            96 96 76 54 51 66 83 93 96 93 74 58 54 65 78 81 87 90 78 73 68 81
Wind dir      NE  E  E SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       2  3  4  6  8  5  5  6  5  5  8  9 10  9 10 12 14 16 18 19 16 12
Wind gust                                         20       25 25 28 34 37 31
Clouds        OV OV B2 B1 SC B1 B2 OV OV OV OV B2 B2 B1 B1 B2 OV OV OV OV OV B2
PoP 12hr                      0          10          20          20          90
QPF 12hr                      0           0           0           0   0.65-0.71
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                      S  S        S  S  L  L  D  D  L
Obvis                              PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          45    57      38    67      45    72      50    70
Temp          54 48 54 51   43 41 63 57   48 47 69 63   54 53 64 55
Dewpt         49 38 34 31   29 29 35 37   37 38 44 43   43 43 44 38
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    B2 B1 SC FW   FW FW FW CL   FW SC SC B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         70    10       5     0       0     5      10    50
Rain shwrs     L  C                                            S  C

$$
MDZ505-142000-
Northwest Howard-
Including the city of Lisbon
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      56          42          66          57          71
Temp          39 38 46 54 56 50 45 43 42 43 50 61 65 61 60 61 60 61 66 68 68 63
Dewpt         37 37 39 39 40 40 40 41 40 40 43 46 48 49 53 55 55 57 59 59 58 56
RH            92 96 76 57 55 68 82 93 93 89 77 58 54 65 78 81 84 87 78 73 70 78
Wind dir       E  E  E SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       3  3  4  6  9  6  6  6  6  6  9 11 12 10 12 13 16 17 19 20 17 13
Wind gust                                         23 20 24 27 31 33 39 40 33
Clouds        OV B2 B2 B1 FW B1 B2 OV OV OV OV B2 B2 B2 B1 B2 OV OV OV OV OV OV
PoP 12hr                      0          10          20          20         100
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.71
Drizzle                         PA PA PA PA
Rain shwrs                                      S  S  S  S  S  S  L  L  D  D  L
Obvis            PF                PF PF PF


Date          Mon 03/17/25  Tue 03/18/25  Wed 03/19/25  Thu 03/20/25
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          44    56      38    66      45    72      50    69
Temp          54 46 53 49   42 40 62 56   48 46 69 63   55 53 62 54
Dewpt         48 37 34 30   29 29 36 37   37 38 44 43   43 43 44 38
PWind dir         W    NW      NW    SW       S     S       S    SW
Wind char        GN    GN      LT    LT      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    B2 B1 SC FW   FW FW FW CL   FW SC SC B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         60    10       5     0       0     5      10    50
Rain shwrs     L  C                                            S  C

$$
VAZ506-142000-
Eastern Loudoun-
Including the cities of Leesburg, Ashburn, and Sterling
137 AM EDT Fri Mar 14 2025

Date             Fri 03/14/25            Sat 03/15/25            Sun 03/16/25
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      59          43    68 69 71          60    70 71 73
Temp          38 39 47 56 59 54 48 45 44 45 52 64 68 65 64 64 62 62 66 69 69 64
Dewpt         37 37 40 41 41 41 40 42 41 42 44 47 49 51 53 55 56 57 59 59 59 57
RH            96 92 76 57 51 61 74 89 89 89 74 54 51 60 67 73 81 84 78 70 70 78
Wind dir      SE  E  E SE SE SE SE SE SE SE SE  S  S SE  S  S  S  S  S  S  S SW
