Earthquakes in the past 7 days of magnitude 5.0 or greater within 10000 mi
Update time = Fri, 09-May-2025 13:57:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
183 km NNW of Sola, Vanuatu 5.1 0130878132 mi 1746803849Fri, 09-May-2025 11:17:29 EDT map
Macquarie Island region 5.6 0154299587 mi 1746741670Thu, 08-May-2025 18:01:10 EDT map
10 km NNE of Cañaveral, Peru 5.4 0047562955 mi 1746703362Thu, 08-May-2025 07:22:42 EDT map
southeast of Easter Island 5.1 0086425370 mi 1746694698Thu, 08-May-2025 04:58:18 EDT map
45 km SSW of Gunungsitoli, Indonesia 5.3 0155639670 mi 1746601749Wed, 07-May-2025 03:09:09 EDT map
central East Pacific Rise 5.8 0055093423 mi 1746555310Tue, 06-May-2025 14:15:10 EDT map
49 km S of Isangel, Vanuatu 5.5 0133648304 mi 1746553532Tue, 06-May-2025 13:45:32 EDT map
120 km ENE of ‘Ohonua, Tonga 5.0 0119917451 mi 1746524602Tue, 06-May-2025 05:43:22 EDT map
104 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 5.0 0108386734 mi 1746518907Tue, 06-May-2025 04:08:27 EDT map
53 km SE of Angoram, Papua New Guinea 5.3 0143318905 mi 1746506372Tue, 06-May-2025 00:39:32 EDT map
116 km WNW of Höfn, Iceland 5.3 0047602958 mi 1746479642Mon, 05-May-2025 17:14:02 EDT map
45 km E of Hualien City, Taiwan 5.7 0127507923 mi 1746442405Mon, 05-May-2025 06:53:25 EDT map
43 km E of Hualien City, Taiwan 5.3 0127467920 mi 1746439799Mon, 05-May-2025 06:09:59 EDT map
84 km NW of Coquimbo, Chile 5.3 0076104729 mi 1746438406Mon, 05-May-2025 05:46:46 EDT map
3 km NNW of Mariano Matamoros, Mexico 5.8 0028861793 mi 1746433693Mon, 05-May-2025 04:28:13 EDT map
southern East Pacific Rise 6.0 0087975466 mi 1746417340Sun, 04-May-2025 23:55:40 EDT map
71 km SE of Malango, Solomon Islands 5.1 0134968386 mi 1746359404Sun, 04-May-2025 07:50:04 EDT map
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 5.6 0025411579 mi 1746341904Sun, 04-May-2025 02:58:24 EDT map
Drake Passage 5.3 0107506680 mi 1746333487Sun, 04-May-2025 00:38:07 EDT map
Izu Islands, Japan region 5.1 0114057087 mi 1746330497Sat, 03-May-2025 23:48:17 EDT map
south of the Kermadec Islands 5.0 0130958137 mi 1746323650Sat, 03-May-2025 21:54:10 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 5.4 0025711597 mi 1746323225Sat, 03-May-2025 21:47:05 EDT map
south of the Kermadec Islands 5.1 0130218091 mi 1746316814Sat, 03-May-2025 20:00:14 EDT map
71 km SSW of Vanimo, Papua New Guinea 5.1 0144728993 mi 1746291854Sat, 03-May-2025 13:04:14 EDT map
21 km N of Wewak, Papua New Guinea 5.0 0142968883 mi 1746289270Sat, 03-May-2025 12:21:10 EDT map
40 km NW of Port-Vila, Vanuatu 5.0 0133248279 mi 1746287342Sat, 03-May-2025 11:49:02 EDT map
165 km W of Gorontalo, Indonesia 6.0 0152319464 mi 1746276705Sat, 03-May-2025 08:51:45 EDT map
256 km S of Ushuaia, Argentina 5.0 0107026650 mi 1746266793Sat, 03-May-2025 06:06:33 EDT map
63 km SSW of Vanimo, Papua New Guinea 5.4 0144678989 mi 1746249040Sat, 03-May-2025 01:10:40 EDT map
South Atlantic Ocean 5.0 0107086654 mi 1746239804Fri, 02-May-2025 22:36:44 EDT map
265 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.3 0107106655 mi 1746216855Fri, 02-May-2025 16:14:15 EDT map
299 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.0 0107436675 mi 1746215878Fri, 02-May-2025 15:57:58 EDT map
298 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.1 0107436676 mi 1746214429Fri, 02-May-2025 15:33:49 EDT map
295 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.1 0107396673 mi 1746210031Fri, 02-May-2025 14:20:31 EDT map
286 km SSE of Ushuaia, Argentina 6.4 0107296667 mi 1746208747Fri, 02-May-2025 13:59:07 EDT map

35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.