Earthquakes in the past 7 days of magnitude 5.0 or greater within 10000 mi
Update time = Fri, 14-Mar-2025 02:17:53 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
89 km NNE of Ambler, Alaska | 5.1 | 3503 mi | Thu, 13-Mar-2025 18:04:45 EDT | map |
51 km SSW of Padam, India | 5.1 | 7197 mi | Thu, 13-Mar-2025 17:20:11 EDT | map |
138 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.0 | 9767 mi | Thu, 13-Mar-2025 11:45:41 EDT | map |
96 km S of Hualien City, Taiwan | 5.2 | 7986 mi | Thu, 13-Mar-2025 01:09:40 EDT | map |
56 km WSW of Point Hope, Alaska | 5.0 | 3774 mi | Wed, 12-Mar-2025 13:29:50 EDT | map |
130 km E of Barcelona, Philippines | 5.7 | 8801 mi | Wed, 12-Mar-2025 11:09:44 EDT | map |
Nicobar Islands, India region | 5.9 | 9208 mi | Wed, 12-Mar-2025 01:42:09 EDT | map |
118 km WNW of Iñapari, Peru | 5.6 | 3434 mi | Tue, 11-Mar-2025 10:08:08 EDT | map |
Western Caribbean Sea | 5.4 | 1910 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:32:13 EDT | map |
26 km SE of Povoação, Portugal | 5.3 | 2804 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:14:36 EDT | map |
78 km ENE of Tatsugō, Japan | 5.3 | 7437 mi | Mon, 10-Mar-2025 22:10:45 EDT | map |
Ascension Island region | 5.0 | 5399 mi | Mon, 10-Mar-2025 18:15:19 EDT | map |
36 km NNE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 6.5 | 3245 mi | Sun, 09-Mar-2025 22:33:14 EDT | map |
58 km ENE of Tatsugō, Japan | 5.2 | 7443 mi | Sun, 09-Mar-2025 00:57:57 EST | map |
56 km ENE of Tatsugō, Japan | 5.1 | 7444 mi | Sat, 08-Mar-2025 23:24:19 EST | map |
74 km ENE of Tatsugō, Japan | 5.7 | 7438 mi | Sat, 08-Mar-2025 18:42:54 EST | map |
63 km ENE of Tatsugō, Japan | 5.7 | 7444 mi | Sat, 08-Mar-2025 13:54:04 EST | map |
Banda Sea | 5.0 | 9634 mi | Sat, 08-Mar-2025 03:56:48 EST | map |
98 km NE of Lobuche, Nepal | 5.1 | 7679 mi | Sat, 08-Mar-2025 03:50:18 EST | map |
46 km ENE of Noda, Japan | 5.2 | 6427 mi | Sat, 08-Mar-2025 02:12:16 EST | map |
44 km SE of Tena, Ecuador | 5.3 | 2768 mi | Sat, 08-Mar-2025 00:37:41 EST | map |
69 km W of Banda Aceh, Indonesia | 5.4 | 9336 mi | Fri, 07-Mar-2025 07:42:49 EST | map |
6 km W of Cayarani, Peru | 5.4 | 3712 mi | Fri, 07-Mar-2025 07:17:51 EST | map |
80 km E of Masamba, Indonesia | 5.0 | 9672 mi | Fri, 07-Mar-2025 03:34:03 EST | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.