Earthquakes in the past 7 days of magnitude 5.0 or greater within 10000 mi
Update time = Fri, 09-May-2025 13:57:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
183 km NNW of Sola, Vanuatu | 5.1 | 8132 mi | Fri, 09-May-2025 11:17:29 EDT | map |
Macquarie Island region | 5.6 | 9587 mi | Thu, 08-May-2025 18:01:10 EDT | map |
10 km NNE of Cañaveral, Peru | 5.4 | 2955 mi | Thu, 08-May-2025 07:22:42 EDT | map |
southeast of Easter Island | 5.1 | 5370 mi | Thu, 08-May-2025 04:58:18 EDT | map |
45 km SSW of Gunungsitoli, Indonesia | 5.3 | 9670 mi | Wed, 07-May-2025 03:09:09 EDT | map |
central East Pacific Rise | 5.8 | 3423 mi | Tue, 06-May-2025 14:15:10 EDT | map |
49 km S of Isangel, Vanuatu | 5.5 | 8304 mi | Tue, 06-May-2025 13:45:32 EDT | map |
120 km ENE of ‘Ohonua, Tonga | 5.0 | 7451 mi | Tue, 06-May-2025 05:43:22 EDT | map |
104 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 5.0 | 6734 mi | Tue, 06-May-2025 04:08:27 EDT | map |
53 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 5.3 | 8905 mi | Tue, 06-May-2025 00:39:32 EDT | map |
116 km WNW of Höfn, Iceland | 5.3 | 2958 mi | Mon, 05-May-2025 17:14:02 EDT | map |
45 km E of Hualien City, Taiwan | 5.7 | 7923 mi | Mon, 05-May-2025 06:53:25 EDT | map |
43 km E of Hualien City, Taiwan | 5.3 | 7920 mi | Mon, 05-May-2025 06:09:59 EDT | map |
84 km NW of Coquimbo, Chile | 5.3 | 4729 mi | Mon, 05-May-2025 05:46:46 EDT | map |
3 km NNW of Mariano Matamoros, Mexico | 5.8 | 1793 mi | Mon, 05-May-2025 04:28:13 EDT | map |
southern East Pacific Rise | 6.0 | 5466 mi | Sun, 04-May-2025 23:55:40 EDT | map |
71 km SE of Malango, Solomon Islands | 5.1 | 8386 mi | Sun, 04-May-2025 07:50:04 EDT | map |
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 5.6 | 1579 mi | Sun, 04-May-2025 02:58:24 EDT | map |
Drake Passage | 5.3 | 6680 mi | Sun, 04-May-2025 00:38:07 EDT | map |
Izu Islands, Japan region | 5.1 | 7087 mi | Sat, 03-May-2025 23:48:17 EDT | map |
south of the Kermadec Islands | 5.0 | 8137 mi | Sat, 03-May-2025 21:54:10 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 5.4 | 1597 mi | Sat, 03-May-2025 21:47:05 EDT | map |
south of the Kermadec Islands | 5.1 | 8091 mi | Sat, 03-May-2025 20:00:14 EDT | map |
71 km SSW of Vanimo, Papua New Guinea | 5.1 | 8993 mi | Sat, 03-May-2025 13:04:14 EDT | map |
21 km N of Wewak, Papua New Guinea | 5.0 | 8883 mi | Sat, 03-May-2025 12:21:10 EDT | map |
40 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 5.0 | 8279 mi | Sat, 03-May-2025 11:49:02 EDT | map |
165 km W of Gorontalo, Indonesia | 6.0 | 9464 mi | Sat, 03-May-2025 08:51:45 EDT | map |
256 km S of Ushuaia, Argentina | 5.0 | 6650 mi | Sat, 03-May-2025 06:06:33 EDT | map |
63 km SSW of Vanimo, Papua New Guinea | 5.4 | 8989 mi | Sat, 03-May-2025 01:10:40 EDT | map |
South Atlantic Ocean | 5.0 | 6654 mi | Fri, 02-May-2025 22:36:44 EDT | map |
265 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.3 | 6655 mi | Fri, 02-May-2025 16:14:15 EDT | map |
299 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.0 | 6675 mi | Fri, 02-May-2025 15:57:58 EDT | map |
298 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.1 | 6676 mi | Fri, 02-May-2025 15:33:49 EDT | map |
295 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.1 | 6673 mi | Fri, 02-May-2025 14:20:31 EDT | map |
286 km SSE of Ushuaia, Argentina | 6.4 | 6667 mi | Fri, 02-May-2025 13:59:07 EDT | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.