Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2500 mi
Update time = Fri, 09-May-2025 13:57:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
20 km NNE of Puerto Plata, Dominican Republic | 4.3 | 1364 mi | Fri, 09-May-2025 06:18:46 EDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.0 | 1517 mi | Thu, 08-May-2025 21:46:10 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1591 mi | Thu, 08-May-2025 20:19:21 EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.2 | 1403 mi | Thu, 08-May-2025 15:34:52 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1591 mi | Thu, 08-May-2025 15:28:50 EDT | map |
14 km SSW of Eunice, New Mexico | 3.1 | 1513 mi | Thu, 08-May-2025 14:29:51 EDT | map |
17 km SW of Eunice, New Mexico | 3.6 | 1515 mi | Thu, 08-May-2025 14:24:10 EDT | map |
63 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.1 | 1930 mi | Thu, 08-May-2025 13:26:26 EDT | map |
95 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1478 mi | Thu, 08-May-2025 09:59:32 EDT | map |
81 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1507 mi | Thu, 08-May-2025 09:14:24 EDT | map |
14 km SW of Westbrook, Texas | 3.0 | 1403 mi | Wed, 07-May-2025 20:37:04 EDT | map |
231 km WSW of Luis Rodríguez (El Vergel), Mexico | 4.1 | 2389 mi | Wed, 07-May-2025 17:42:00 EDT | map |
4 km S of Malibu Beach, CA | 3.0 | 2300 mi | Wed, 07-May-2025 12:33:30 EDT | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 2018 mi | Wed, 07-May-2025 09:23:56 EDT | map |
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1553 mi | Wed, 07-May-2025 09:05:15 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1590 mi | Wed, 07-May-2025 01:07:24 EDT | map |
20 km SSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1512 mi | Tue, 06-May-2025 21:24:14 EDT | map |
8 km S of Dillwyn, Virginia | 3.0 | 110 mi | Tue, 06-May-2025 13:08:17 EDT | map |
67 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 2206 mi | Tue, 06-May-2025 04:43:32 EDT | map |
52 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1527 mi | Mon, 05-May-2025 20:06:04 EDT | map |
2 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1550 mi | Mon, 05-May-2025 19:41:49 EDT | map |
55 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 1506 mi | Mon, 05-May-2025 10:58:37 EDT | map |
75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1579 mi | Mon, 05-May-2025 06:00:59 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 1597 mi | Mon, 05-May-2025 05:42:31 EDT | map |
3 km NNW of Mariano Matamoros, Mexico | 5.8 | 1793 mi | Mon, 05-May-2025 04:28:13 EDT | map |
92 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1587 mi | Sun, 04-May-2025 19:41:09 EDT | map |
14 km WSW of Riosucio, Colombia | 4.5 | 2171 mi | Sun, 04-May-2025 13:52:53 EDT | map |
63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 1560 mi | Sun, 04-May-2025 13:24:12 EDT | map |
11 km NW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 1496 mi | Sun, 04-May-2025 11:22:59 EDT | map |
24 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 1538 mi | Sun, 04-May-2025 09:16:49 EDT | map |
50 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.0 | 1541 mi | Sun, 04-May-2025 08:29:12 EDT | map |
52 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.0 | 1540 mi | Sun, 04-May-2025 06:47:48 EDT | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.0 | 2196 mi | Sun, 04-May-2025 06:24:56 EDT | map |
77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1592 mi | Sun, 04-May-2025 04:20:42 EDT | map |
97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1569 mi | Sun, 04-May-2025 04:01:59 EDT | map |
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 5.6 | 1579 mi | Sun, 04-May-2025 02:58:24 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 5.4 | 1597 mi | Sat, 03-May-2025 21:47:05 EDT | map |
41 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 1575 mi | Fri, 02-May-2025 23:34:56 EDT | map |
37 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1477 mi | Fri, 02-May-2025 22:51:47 EDT | map |
23 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 1522 mi | Fri, 02-May-2025 22:07:39 EDT | map |
1 km N of The Geysers, CA | 3.7 | 2415 mi | Fri, 02-May-2025 20:35:18 EDT | map |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.