Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 2500 mi
Update time = Fri, 14-Mar-2025 02:17:53 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km NW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 2155 mi | Thu, 13-Mar-2025 15:41:09 EDT | map |
81 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1487 mi | Thu, 13-Mar-2025 11:01:52 EDT | map |
89 km SW of Corinto, Nicaragua | 4.4 | 1963 mi | Thu, 13-Mar-2025 05:07:49 EDT | map |
56 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1567 mi | Thu, 13-Mar-2025 03:46:05 EDT | map |
0 km SE of Glen Elder, Kansas | 3.2 | 1117 mi | Thu, 13-Mar-2025 03:25:43 EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1574 mi | Thu, 13-Mar-2025 00:04:30 EDT | map |
4 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.2 | 1576 mi | Wed, 12-Mar-2025 16:48:04 EDT | map |
53 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.1 | 1920 mi | Wed, 12-Mar-2025 15:36:44 EDT | map |
207 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.2 | 1485 mi | Wed, 12-Mar-2025 15:00:34 EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.9 | 1576 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:34:44 EDT | map |
104 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1509 mi | Wed, 12-Mar-2025 05:58:00 EDT | map |
74 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 1551 mi | Wed, 12-Mar-2025 03:43:10 EDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 2207 mi | Wed, 12-Mar-2025 01:34:50 EDT | map |
16 km SW of Santa Teresa, Nicaragua | 4.3 | 1957 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:58:55 EDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 2207 mi | Tue, 11-Mar-2025 13:09:14 EDT | map |
119 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1528 mi | Tue, 11-Mar-2025 05:35:39 EDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 2214 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:45:51 EDT | map |
Western Caribbean Sea | 5.4 | 1910 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:32:13 EDT | map |
135 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 1514 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:57:15 EDT | map |
150 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.8 | 1505 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:00:45 EDT | map |
127 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 1522 mi | Mon, 10-Mar-2025 23:57:09 EDT | map |
82 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.9 | 1486 mi | Mon, 10-Mar-2025 16:08:27 EDT | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 1370 mi | Mon, 10-Mar-2025 10:49:56 EDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 2309 mi | Mon, 10-Mar-2025 05:23:04 EDT | map |
117 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1438 mi | Mon, 10-Mar-2025 04:17:34 EDT | map |
109 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1539 mi | Mon, 10-Mar-2025 04:08:20 EDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 2490 mi | Sun, 09-Mar-2025 22:28:37 EDT | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 2212 mi | Sun, 09-Mar-2025 20:54:45 EDT | map |
23 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1518 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:27:30 EDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 4.1 | 2308 mi | Sun, 09-Mar-2025 16:03:20 EDT | map |
59 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1568 mi | Sun, 09-Mar-2025 12:02:15 EDT | map |
5 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.3 | 1512 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:47:51 EDT | map |
44 km WNW of Puerto Peñasco, Mexico | 3.4 | 2109 mi | Sat, 08-Mar-2025 10:19:42 EST | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1576 mi | Sat, 08-Mar-2025 06:07:28 EST | map |
63 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.3 | 1534 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:46:43 EST | map |
36 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.3 | 1566 mi | Sat, 08-Mar-2025 04:12:13 EST | map |
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1513 mi | Sat, 08-Mar-2025 02:01:53 EST | map |
31 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.8 | 1541 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:43:06 EST | map |
77 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1506 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:34:33 EST | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 3.5 | 1574 mi | Fri, 07-Mar-2025 22:13:12 EST | map |
70 km SSW of Intipucá, El Salvador | 4.1 | 1930 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:35:55 EST | map |
28 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.0 | 1546 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:08:39 EST | map |
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1555 mi | Fri, 07-Mar-2025 18:11:28 EST | map |
13 km WSW of Carlsbad, New Mexico | 3.0 | 1571 mi | Fri, 07-Mar-2025 17:02:43 EST | map |
112 km SW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.3 | 1937 mi | Fri, 07-Mar-2025 16:47:21 EST | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.