Goose Creek Near Middleburg
Stage Color Key | |||||
11 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 10th, 2025 05:45 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.93 ft | 0.0861 kcfs |
Record | 27.46 ft | 19200 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/10/2025 03:15 PM | 2.94 | 0.09 | ||
Saturday 05/10/2025 03:30 PM | 2.94 | 0.09 | ||
Saturday 05/10/2025 03:45 PM | 2.94 | 0.09 | ||
Saturday 05/10/2025 04:00 PM | 2.94 | 0.09 | ||
Saturday 05/10/2025 04:15 PM | 2.94 | 0.09 | ||
Saturday 05/10/2025 04:30 PM | 2.94 | 0.09 | ||
Saturday 05/10/2025 04:45 PM | 2.93 | 0.09 | ||
Saturday 05/10/2025 05:00 PM | 2.93 | 0.09 | ||
Saturday 05/10/2025 05:15 PM | 2.93 | 0.09 | ||
Saturday 05/10/2025 05:30 PM | 2.93 | 0.09 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org