South Run At Lake Mercer
Latest Observation:
Saturday May 10th, 2025 06:10 PM EDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 217.56 ft | N/A |
Record | 228.03 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 05/09/2025 03:30 AM | 217.83 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 04:15 AM | 217.93 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 06:10 AM | 218.00 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 09:55 AM | 217.90 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 12:10 PM | 217.84 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 05:05 PM | 217.74 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 06:10 PM | 217.74 | N/A | ||
Saturday 05/10/2025 12:10 AM | 217.67 | N/A | ||
Saturday 05/10/2025 06:10 AM | 217.62 | N/A | ||
Saturday 05/10/2025 12:10 PM | 217.60 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org