Middle Run At Huntsman Lake
Latest Observation:
Saturday May 10th, 2025 02:20 PM EDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 241.48 ft | N/A |
Record | 253.99 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 05/09/2025 03:30 AM | 242.08 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 08:20 AM | 242.02 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 10:30 AM | 241.92 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 01:15 PM | 241.82 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 02:20 PM | 241.78 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 06:30 PM | 241.68 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 08:20 PM | 241.65 | N/A | ||
Saturday 05/10/2025 02:20 AM | 241.58 | N/A | ||
Saturday 05/10/2025 08:20 AM | 241.53 | N/A | ||
Saturday 05/10/2025 02:20 PM | 241.48 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org