North River Near Burketown
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 24 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 10th, 2025 05:45 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.06 ft | 0.149 kcfs |
Record | 36.7 ft | 70400 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/10/2025 03:15 PM | 2.06 | 0.15 | ||
Saturday 05/10/2025 03:30 PM | 2.06 | 0.15 | ||
Saturday 05/10/2025 03:45 PM | 2.06 | 0.15 | ||
Saturday 05/10/2025 04:00 PM | 2.06 | 0.15 | ||
Saturday 05/10/2025 04:15 PM | 2.06 | 0.15 | ||
Saturday 05/10/2025 04:30 PM | 2.06 | 0.15 | ||
Saturday 05/10/2025 04:45 PM | 2.06 | 0.15 | ||
Saturday 05/10/2025 05:00 PM | 2.06 | 0.15 | ||
Saturday 05/10/2025 05:15 PM | 2.06 | 0.15 | ||
Saturday 05/10/2025 05:30 PM | 2.06 | 0.15 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org