Broad Run At Buckland
Latest Observation:
Saturday May 10th, 2025 07:00 AM EDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 5.61 ft | N/A |
Record | n/a ft | n/a cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 05/09/2025 05:10 AM | 5.63 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 05:30 AM | 5.61 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 06:00 AM | 5.61 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 06:30 AM | 5.57 | N/A | ||
Friday 05/09/2025 07:00 AM | 5.57 | N/A | ||
Saturday 05/10/2025 02:00 AM | 5.63 | N/A | ||
Saturday 05/10/2025 03:00 AM | 5.64 | N/A | ||
Saturday 05/10/2025 04:00 AM | 5.62 | N/A | ||
Saturday 05/10/2025 05:00 AM | 5.62 | N/A | ||
Saturday 05/10/2025 06:00 AM | 5.61 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org